Spółdzielnia Mieszkaniowa „Niwka” w Sosnowcu założona 6 września 1982 roku jest spółdzielnią lokatorsko-własnościową. Położona jest w południowej dzielnicy Sosnowca – Niwce, w otoczeniu zieleni, z dobrym dostępem do ważnych magistrali komunikacyjnych np. autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-1,
infrastruktury (szkoła, przedszkole, sklepy), a także z dobrą komunikacją miejską.
Główną działalnością jest zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, zarówno własnymi jak i powierzonymi.
Spółdzielnia posiada 683 mieszkania w 20 budynkach własnych i nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych. Od 2004 roku spółdzielnia wykonuje zarząd powierzony w 12 Wspólnotach Mieszkaniowych.
Wspólnoty zarządzane przez SM NIWKA
WM DOJAZD
WM DOMATOR
WM JEDNOŚĆ
WM LUTNIA
WM PARKOWA
WM POD KASZTANAMI
WM POSESJA
WM STOCZNIOWCÓW 5
WM Śliwki 21
WM TUWIMA 1A
WM WOJSKA POLSKIEGO 9
WM WSPÓLNY DOM
BIURO
OSIEDLA
SYMBOL BUDYNKU | NIERUCHOMOŚĆ | ILOŚĆ BUDYNKÓW | ILOŚĆ LOKALI | RODZAJ UŻYTKOWANIA |
C-1 | ul. Dybowskiego 47, 49, 51, 53 | Jednobudynkowy | 40 lokali | wieczyste użytkowanie do 01.03.2084r. |
Działka nr 0012, 1490, 1492 | ||||
Obszar 0,4403ha (4403) | ||||
C-2 | ul. Dybowskiego 35, 37, 39, 41, 43, 45 | jednobudynkowy | 56 lokali | wieczyste użytkowanie do 01.03.2084r. |
Działka nr 0012, 1495, 1494, 1493, 1657 | ||||
Obszar 0,5457ha (5457) | ||||
C-3 | ul. Dybowskiego 7, 9, 11 | jednobudynkowy | 30 lokali | wieczyste użytkowanie do 01.03.2084r. |
Działka nr 0012, 1658 | ||||
Obszar 0,3101ha (3101) | ||||
C-4 | ul. Dybowskiego 1, 3, 5 | jednobudynkowy | 30 lokali | wieczyste użytkowanie do 01.03.2084r. |
Działka nr 0012, 2003 | ||||
Obszar 0,3829ha (3829) | ||||
C-5 | ul. Dybowskiego 27, 29, 31, 33 | jednobudynkowy | 36 lokali | wieczyste użytkowanie do 01.03.2084r. |
Działka nr 0012, 1652, 1654, 1656 | ||||
Obszar 0,4087ha (4087) | ||||
C-6 | ul. Dybowskiego 13, 25, 17 | jednobudynkowy | 30 lokali | wieczyste użytkowanie do 01.03.2084r. |
Działka nr 0012, 2011, 2007 | ||||
Obszar 0,3280ha (3280) | ||||
C-7 | ul. Dybowskiego 19, 21, 23, 25 | jednobudynkowy | 36 lokali | wieczyste użytkowanie do 05.09.2096r. |
Działka nr 0012, 1651, 2013 | ||||
Obszar 0,3568ha (3568) | ||||
A-1 | Ul. Konstytucji 53, 55, 55a | jednobudynkowy | 30 lokali | wieczyste użytkowanie do 05.09.2096r. |
Działka nr 0012, 1475, 1477 | wieczyste użytkowanie do 05.12.2089r. | |||
Obszar 0,2975ha (2975) | ||||
A-2 | ul. Konstytucji 47a, 49a, 51a, 53a | jednobudynkowy | 40 lokali | wieczyste uzytkowanie do 05.09.2096r. |
Działka nr 0012, 1478 | ||||
Obszar 0,4183ha (4183) | ||||
A-3 | ul. Konstytucji 47, 49, 51 | jednobudynkowy | 30 lokali | wieczyste użytkowanie do 05.09.2096r. |
Działka nr 0012, 1475 | ||||
Obszar 0,3917ha (3917) | ||||
A-4 | ul. Konstytucji 39, 41 | jednobudynkowy | 16 lokali | własność SM |
Działka nr 0012, 1717, 1718, 1719, 1722 | ||||
Obszar 0,1827ha (1827) | ||||
A-5 | ul. Konstytucji 43, 43a, 43b, 43c | jednobudynkowy | 40 lokali | własność SM |
Działka nr 0012, 1700, 1701, 1702, 1704, 1708 | ||||
Obszar 0,3840ha (3840) | ||||
A-6 | ul. Żelazna 26, 28, 30, 32 | jednobudynkowy | 40 lokali | własność SM |
Działka nr 0012, 1693, 1694, 1697, 1692, 1695, 1973 | ||||
Obszar 0,3770ha (3770) | ||||
A-9 | ul. Modrzewskiego 21, 23, 25 | jednobudynkowy | 28 lokali | własność SM |
Działka nr 0012, 1972, 2235 | ||||
Obszar 0,2517ha (2517) | ||||
A-10 | ul. Modrzewskiego 19 | jednobudynkowy | 8 lokali | wieczyste użytkowanie do 14.02.2099r. |
Działka nr 0012, 1965 | ||||
Obszar 0,0658ha (658) | ||||
A-11 | ul. Modrzewskiego 15, 17 | jednobudynkowy | 18 lokali | wieczyste użytkowanie do 05.09.2096r. |
Działka nr 0012, 1958, 1956 | ||||
Obszar 0,1576ha (1576) | ||||
A-12 | ul. Konstytucji 17, 19, 21 | jednobudynkowy | 30 lokali | wieczyste użytkowanie do 05.09.2096r. |
Działka nr 0012, 1951, 1950, 1947, 1948 | ||||
Obszar 0,2608ha (2608) | ||||
A-13 | ul. Pogodna 2 | jednobudynkowy | 10 lokali | wieczyste użytkowanie do 05.09.2096r. |
Działka nr 0012, 1952, 1954, 1955 | ||||
Obszar 0,1119ha (1119) |